![]() | ¡®°Ç°ÇÑ ¼öÆÛǪµå¡¯ µÅÁö±â¸§ °¡Ä¡ È®.. | [ 2025-04-21 ] | |
![]() | ¼ö¼ö·á ÀÎÇÏ¡¤µ¿°á µµÃàÀå 8°÷¿¡ 236¾ï.. | [ 2025-04-21 ] | |
![]() | 21~27ÀÏ Àü±¹ ÀÏÁ¦¼Òµ¶¡¦¾Æ»ê ÅäÁ¾´ß³ó.. | [ 2025-04-21 ] | |
![]() | °¡ÃàÀü¿°º´ ¿©ÆÄ¿¡ ÃàÁ¦¡¤ÃÑȸ ¡®¿Ã½ºÅé.. | [ 2025-04-21 ] | |
![]() | µÅÁö ±¸Á¦¿ª ¡®¾ç¼ºÃ࡯¸¸ »ìóºÐÇÑ´Ù | [ 2025-04-18 ] | |
![]() | 2025 ¼³¸íÀý ³óÃà»ê¹° ȯ±ÞÇà»ç .. | ||
![]() | 2025³â ¼³¸íÀý ³óÃà»ê¹° ¿Â´©¸®»ó.. | ||
![]() | 2024 °¡À»¸ÂÀÌ ¿Â´©¸®»óǰ±ÇÁõÁ¤.. | ||
![]() | °¡À»¸ÂÀÌ ¿Â´©¸® »óǰ±Ç ȯÀüÇà»ç.. | ||
![]() | 2024³â Ãß¼®¸íÀý ¿Â´©¸®»óǰ±Ç ȯ.. | ||
2022³â07¿ù19ÀÏ |
µÅÁö ÁöÀ°°æ¶ô°¡ | (¿ø/kg,µÎ) |
±¸ºÐ | ¹ÚÇÇ | |
Æò±Õ°¡°Ý | ³«ÂûµÎ¼ö | |
¼öµµ±Ç¼Ò°è |
6,090 | 496 |
¿µ³²±Ç¼Ò°è | 5,673 | 1,469 |
Àü±¹ |
6,429 | 2,948 |
ÀÚ·á : Ãà»ê¹°µî±ÞÆÇÁ¤¼Ò ÁÖ) Æò±Õ°¡°Ý : Eµî±ÞÁ¦¿Ü°¡°ÝÀÓ |