| Áö¹æ ¸¹Àº »ï°ã»ìÀº ¡®µ·Â÷µ¹¡¯¡¦´Þ°¿ .. | [ 2026-01-19 ] | ||
| °ü¼¼´Â 0%À¦¹Ì±¹»ê ¼è°í±â°ª ¡®²±Ãæ.. | [ 2026-01-19 ] | ||
| ³°¢¿¡ µî±Þ Ç¥½Ã ÃßÁø¡¦³ó°¡ ¹Ý¹ß | [ 2026-01-19 ] | ||
| °¸ª ¾çµ·Àå ASF¿¡ õ¾È »ê¶õÁßÃß AI±î.. | [ 2026-01-19 ] | ||
| ¾È¼º »ê¶õ°è³óÀå H5Çü AI Ç׿ø °ËÃ⡦ÀÎ.. | [ 2025-12-10 ] | ||
| 2025³â Ãß¼®¸ÂÀÌ ³óÃà»ê¹° ¿Â´©¸®.. | |||
| 2025³â Ãß¼®¸ÂÀÌ ³óÃà»ê¹° ȯ±ÞÇà.. | |||
| 2025³â Ãß¼®¸íÀý ¿Â´©¸®»óǰ±Ç ȯ.. | |||
| 2025 ¼³¸íÀý ³óÃà»ê¹° ȯ±ÞÇà»ç .. | |||
| 2025³â ¼³¸íÀý ³óÃà»ê¹° ¿Â´©¸®»ó.. | |||
| 2022³â07¿ù19ÀÏ |
| µÅÁö ÁöÀ°°æ¶ô°¡ | (¿ø/kg,µÎ) |
| ±¸ºÐ | ¹ÚÇÇ | |
| Æò±Õ°¡°Ý | ³«ÂûµÎ¼ö | |
¼öµµ±Ç¼Ò°è |
6,090 | 496 |
| ¿µ³²±Ç¼Ò°è | 5,673 | 1,469 |
Àü±¹ |
6,429 | 2,948 |
| ÀÚ·á : Ãà»ê¹°µî±ÞÆÇÁ¤¼Ò ÁÖ) Æò±Õ°¡°Ý : Eµî±ÞÁ¦¿Ü°¡°ÝÀÓ |


