¡°Çѵ· »ï°ã»ì, ¼öÀÔ º¸´Ù ¸ÀÀÖ´Ù¡± | [ 2024-11-14 ] | ||
³»³â µ·°¡ Æò±Õ 5õ100¿ø Àü¸Á | [ 2024-11-14 ] | ||
Á¤ºÎ ¹æħ µû¶ú´Âµ¥¡¦ À°°è ½Ã¼¼ Æø¶ô¿¡.. | [ 2024-11-14 ] | ||
ÇÑ´ÉÆò ÃÖ°í ÇÑ¿ì ¸ö°ª 1¾ï¿ø ½Ã´ë ¿À³ª.. | [ 2024-11-14 ] | ||
¡°µµÃàÀå Àü±â¿ä±Ý ÇÒÀÎƯ·Ê Àϸô, FTA.. | [ 2024-11-14 ] | ||
2024 °¡À»¸ÂÀÌ ¿Â´©¸®»óÇ°±ÇÁõÁ¤.. | |||
°¡À»¸ÂÀÌ ¿Â´©¸® »óÇ°±Ç ȯÀüÇà»ç.. | |||
2024³â Ãß¼®¸íÀý ¿Â´©¸®»óÇ°±Ç ȯ.. | |||
2024³â Ãß¼®¸ÂÀÌ ³ó¸²Ãà»ê½ÄÇ°ºÎ.. | |||
°í±âÀʹ¸¶À» Ãß¼®ÈÞ¹«¾È³» | |||
2022³â07¿ù19ÀÏ |
µÅÁö ÁöÀ°°æ¶ô°¡ | (¿ø/kg,µÎ) |
±¸ºÐ | ¹ÚÇÇ | |
Æò±Õ°¡°Ý | ³«ÂûµÎ¼ö | |
¼öµµ±Ç¼Ò°è |
6,090 | 496 |
¿µ³²±Ç¼Ò°è | 5,673 | 1,469 |
Àü±¹ |
6,429 | 2,948 |
ÀÚ·á : Ãà»ê¹°µî±ÞÆÇÁ¤¼Ò ÁÖ) Æò±Õ°¡°Ý : Eµî±ÞÁ¦¿Ü°¡°ÝÀÓ |