![]() | ¡°2030³â µ·¿ ûÁ¤±¹ ¼±¾ð¡± | [ 2025-08-18 ] | |
![]() | µÅÁö°í±â À̷¹øÈ£, AI°¡ Âï´Â´Ù¡¦ÃàÆò.. | [ 2025-08-18 ] | |
![]() | ¡°»ì¸ð³Ú¶ó±Õ »ýÀå ¾ïÁ¦¡±¡¦´Þ°¿, 4¡É .. | [ 2025-08-18 ] | |
![]() | ¹Î»ý¼ÒºñÄíÆù °Ü³É? ¡¦»ï°ã»ì ¼öÀÔ ±ÞÁõ.. | [ 2025-08-08 ] | |
![]() | 8¿ù8ÀÏ ¡®¿¡±×µ¥ÀÌ¡¯·Î ÁöÁ¤µÈ´Ù¡¦¾ç°è.. | [ 2025-08-08 ] | |
![]() | 2025 ¼³¸íÀý ³óÃà»ê¹° ȯ±ÞÇà»ç .. | ||
![]() | 2025³â ¼³¸íÀý ³óÃà»ê¹° ¿Â´©¸®»ó.. | ||
![]() | 2024 °¡À»¸ÂÀÌ ¿Â´©¸®»óǰ±ÇÁõÁ¤.. | ||
![]() | °¡À»¸ÂÀÌ ¿Â´©¸® »óǰ±Ç ȯÀüÇà»ç.. | ||
![]() | 2024³â Ãß¼®¸íÀý ¿Â´©¸®»óǰ±Ç ȯ.. | ||
2022³â07¿ù19ÀÏ |
µÅÁö ÁöÀ°°æ¶ô°¡ | (¿ø/kg,µÎ) |
±¸ºÐ | ¹ÚÇÇ | |
Æò±Õ°¡°Ý | ³«ÂûµÎ¼ö | |
¼öµµ±Ç¼Ò°è |
6,090 | 496 |
¿µ³²±Ç¼Ò°è | 5,673 | 1,469 |
Àü±¹ |
6,429 | 2,948 |
ÀÚ·á : Ãà»ê¹°µî±ÞÆÇÁ¤¼Ò ÁÖ) Æò±Õ°¡°Ý : Eµî±ÞÁ¦¿Ü°¡°ÝÀÓ |